マレ・エ・テラについて
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
マレ・エ・テラは、ワカメの芽株から抽出したフコイダンに、カロチンをたっぷり含んだ人参エキスを加え顆粒状にした、天然100%の健康食品です。 | |||||||||||||||||||||||||
| マレ・エ・テラの抗がん作用 | |||||||||||||||||||||||||
| マレ・エ・テラに免疫力を高め発がんを抑える作用があることがハワイ州立大学 古澤英一博士によって発見され、その学術論文(1985年抗がん作用、1988年坑ウィルス作用)ががんの専門誌”オンコロジー”(スイス)、及び”キャンサーレター”(イギリス)に発表されて以来世界的に知られるようになりました。 現在迄に、数多くのがん患者の方や動脈硬化・高血圧など成人病に悩む方の、治療補助剤として服用されています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 血管をきれいに保ち血液もさらさら | |||||||||||||||||||||||||
| 日本人の成人の典型的な食生活である、高デンプン、低タンパク、高塩分は、血液を粘着させ動脈硬化や高血圧を引き起こします。マレ・エ・テラを毎日少しずつ食べることで、血管の老化を防ぎ、コレステロールや血栓の沈着を防ぐことができます。 上記の古澤博士の論文をきっかけに、日本血液学会でマレ・エ・テラを使って動脈硬化を予防する実験が行われました。その結果、マレ・エ・テラに動脈硬化を予防する働きがあることも証明されました。以下に資料を掲載します。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 1つ目のグループ | 2つ目のグループ | 3つ目のグループ | |||||||||||||||||||||||
| 普通の餌のグループです。 | 毎日血圧をあげる薬を注射し、更に動脈硬化になりやすい餌を100g食べさせました。人間で換算すると、1日4,800キロカロリーの食事に相当します。 | 2つ目のグループと同じ内容ですが、このグループにはマレ・エ・テラを1日0.25g食べさせました。 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
正常なウサギ | 動脈硬化のウサギ | マレ・エ・テラを食べたウサギ | |||||||||||||||||||||||
| 血管壁の組織が破壊され、ボロボロでした。 コレステロールも多く沈着して血管自体も硬くなっていました。また、血液の成分を調べたところ、血栓ができているのも確認でき、心臓や脳に発作を引き起こす危険性が見られました。 | 2つめのグループと同じ餌を食べていたにもかかわらず、血管のひだは整いきれいになっていました。血液の成分においても血小板の粘着もなく動脈硬化が起こる兆しはありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||
*上記の資料は、第38回日本脈管学会(1997年10月)で発表された 東邦大学医学部 第一内科 荒井 一歩先生の実験結果より抜粋 | |||||||||||||||||||||||||
| 日々の健康管理は、毎日の積み重ねから | |||||||||||||||||||||||||
実験に使われたマレ・エ・テラは、基礎、臨床の両面で西洋医学的にも科学的根拠に基づいた医療効果を満たしているとして高い評価を受けています。 またFDA(米国食品医薬品局)の承認を得てアメリカでも販売されています。 日本では、女性30歳、男性40歳を「がん年齢」と称していますが、統計的にもこの年齢は女性の子宮がん、男性の胃がんが急激に上昇してきます。 免疫力が低下する40代以降は、病気にならないためにも身体の中に免疫力を強化することが必要です。マレ・エ・テラは、100%自然食品ですから長期服用しても副作用は全くなく安全です。 また種々の動物実験でその有効性が確認されていますから、その効果を毎日取り入れていくことで病気を寄せつけない体質に改善することができます。 | |||||||||||||||||||||||||
2008-01-26 17:23
ご案内 |









